Bureaux
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Assistenza Domiciliare | ||||||||||||
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Mariagrazia Silva | ||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862568 0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
servizianziani@cm-valdigne.vda.it m.silva@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Microcomunità | ||||||||||||
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Tiziana Milano |
||||||||||||
Staff | Lorenzo Negrini - Collaboratore amministrativo | ||||||||||||
Adresse | Via Abbé Cerlogne n. 12 - Morgex | ||||||||||||
Téléphone |
0165.1875001 (Microcomunità di Morgex) 0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
servizianziani@cm-valdigne.vda.it ti.milano@cm-valdigne.vda.it lo.negrini@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Politiche Giovanili, Minori e Giovani | ||||||||||||
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Chiara Rita Michelotti | ||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
serviziminori@cm-valdigne.vda.it ch.michelotti@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Mara Chabod Lorenzo Negrini Chiara Pellissier |
||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
info@cm-valdigne.vda.it m.chabod@cm-valdigne.vda.it lo.negrini@cm-valdigne.vda.it ch.pellissier@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Responsable | Tiziana Lustrissy (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Tiziana Lustrissy (Responsabile del Servizio Finanziario) Maresa Jordaney |
||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
ragioneria@cm-valdigne.vda.it t.lustrissy@cm-valdigne.vda.it m.jordaney@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Servizio Associato Rifiuti |
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) |
Referente | Damiano Ing. Rossi (Responsabile Servizio Associato Rifiuti) |
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 |
Téléphone |
0165.921822 |
Fax |
- |
Courriel |
rifiuti@cm-grandparadis.vda.it d.rossi@cm-grandparadis.vda.it |
PEC |
protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it |
Web |
https://www.cm-grandparadis.vda.it/organizzazione/organigramma/servizio-associato-rifiuti/ (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Servizio Personale | ||||||||||||
Responsable | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Barbara Conedera Anna Tonolini |
||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
personale@cm-valdigne.vda.it ba.conedera@cm-valdigne.vda.it a.tonolini@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Responsable | Federica Ing. Cortese (Responsabile del servizio Tecnico) | ||||||||||||
Referente | Federica Ing. Cortese (Responsabile del servizio Tecnico) Charlotte Geom. Glarey |
||||||||||||
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Téléphone |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
Courriel |
tecnico@cm-valdigne.vda.it fe.cortese@cm-valdigne.vda.it ch.glarey@cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description |
---|---|
Description | Transizione Digitale |
Responsable | Dott.ssa Chantal Pasquettaz - Responsabile Transizione Digitale |
Referente | Barbara Conedera |
Adresse | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2 11015 LA SALLE AO |
Téléphone |
0165 862545/ interno 7 |
Courriel |
rtd@cm-valdigne.vda.it chantal.pasquettaz@cm-valdigne.vda.it |
PEC |
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it |
Notes | riceve su appuntamento |