Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Assistenza Domiciliare | ||||||||||||
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Mariagrazia Silva | ||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862568 0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
servizianziani@cm-valdigne.vda.it m.silva@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Microcomunità | ||||||||||||
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Tiziana Milano |
||||||||||||
Personale | Lorenzo Negrini - Collaboratore amministrativo | ||||||||||||
Indirizzo | Via Abbé Cerlogne n. 12 - Morgex | ||||||||||||
Telefono |
0165.1875001 (Microcomunità di Morgex) 0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
servizianziani@cm-valdigne.vda.it ti.milano@cm-valdigne.vda.it lo.negrini@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it |
||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Politiche Giovanili, Minori e Giovani | ||||||||||||
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Chiara Rita Michelotti | ||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
serviziminori@cm-valdigne.vda.it ch.michelotti@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | È il punto di arrivo delle comunicazioni scritte all'Ente | ||||||||||||
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Mara Chabod Lorenzo Negrini Chiara Pellissier |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
info@cm-valdigne.vda.it m.chabod@cm-valdigne.vda.it lo.negrini@cm-valdigne.vda.it ch.pellissier@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Responsabile | Tiziana Lustrissy (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Tiziana Lustrissy (Responsabile del Servizio Finanziario) Maresa Jordaney |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
ragioneria@cm-valdigne.vda.it t.lustrissy@cm-valdigne.vda.it m.jordaney@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Servizio Associato Rifiuti |
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) |
Referente | Damiano Ing. Rossi (Responsabile Servizio Associato Rifiuti) |
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 |
Telefono |
0165.921822 |
Fax |
- |
rifiuti@cm-grandparadis.vda.it d.rossi@cm-grandparadis.vda.it |
|
PEC |
protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it |
Web |
https://www.cm-grandparadis.vda.it/organizzazione/organigramma/servizio-associato-rifiuti/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizio Personale | ||||||||||||
Responsabile | Matilde Tango (Dirigente responsabile) | ||||||||||||
Referente | Barbara Conedera Anna Tonolini |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
personale@cm-valdigne.vda.it ba.conedera@cm-valdigne.vda.it a.tonolini@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
Responsabile | Federica Ing. Cortese (Responsabile del servizio Tecnico) | ||||||||||||
Referente | Federica Ing. Cortese (Responsabile del servizio Tecnico) Charlotte Geom. Glarey |
||||||||||||
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 | ||||||||||||
Telefono |
0165.862545 0165.862546 |
||||||||||||
tecnico@cm-valdigne.vda.it fe.cortese@cm-valdigne.vda.it ch.glarey@cm-valdigne.vda.it |
|||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Transizione Digitale |
Responsabile | Dott.ssa Veronica Pellizzari - Responsabile Transizione Digitale |
Referente | Dott.ssa Chantal Pasquettaz - Specialista transizione digitale |
Personale |
Barbara Conedera - Referente amministrativo |
Indirizzo | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2 11015 LA SALLE AO |
Telefono |
0165 862545 |
ve.pellizzari@cm-valdigne.vda.it |
|
PEC |
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it |
Note | riceve su appuntamento |